Driver Services
SERVICESSpacer PROGRAMSSpacer PRESSSpacer PUBLICATIONSSpacer DEPARTMENTSSpacer CONTACT
Spacer
 

Driving Under the Influence

National Crash Fatalities

Year Crash Fatalities Alcohol-Related
Crash Fatalities
Percent
Alcohol-Related
1982 43,945 25,165 57.3%
1983 42,589 23,646 55.5%
1984 44,257 23,758 53.7%
1985 43,825 22,716 51.8%
1986 46,087 24,045 52.2%
1987 46,390 23,641 51.0%
1988 47,087 23,626 40.2%
1989 45,582 22,404 49.2%
1990 44,599 22,084 49.5%
1991 41,508 19,887 47.9%
1992 39,250 17,858 45.5%
1993 40,150 17,473 43.5%
1994 40,716 16,580 40.7%
1995 41,817 17,247 41.3%
1996 42,085 17,218 40.9%
1997 42,967 16,485 38.5%
1998 41,501 16,020 38.6%
1999 41,611 15,786 37.9%
2000 41,821 16,653 41.4%
2001 42,116 17,448 41.4%
2002 42,815 17,419 40.7%

Note: In 2001, NHTSA began a revised method for calculating alcohol concentration levels for persons involved in fatal crashes.

 

Sources:
National Highway Traffic Safety Administration
Traffic Safety, December 2003

 
BACK TO CYBERDRIVEILLINOIS.COM HOME PAGE